+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
| Наименование | ЛУ-750гцд | ЛУ-900гцд | ЛУ-1100гцд |
| Длина шины, м | 0,75 | 0,9 | 1,1 |
| Скорость резания льда, м/мин | до 1,5 | ||
| Ширина прорезаемого проема, м | 0,35 | ||
| Толщина прорезаемого льда, мм | 700 | 850 | 1050 |
| Размеры установки в рабочем / сложенном положении Д×Ш×В, м | 2,9х0,95х2,16 / 2,6х0,95х0,9 | ||
| Масса установки полная, кг | 300 | 355 | 360 |
| Масса установки без гидростанции, кг | 150 | 155 | 160 |
| Масса гидростанции, кг | 150 | 200 | 200 |
| Гидростанция, модель | ГС-14 | ГС-20 | ГС-25 |
| Полный транспортный объем, м3 / масса, кг | 4 / 450 | 4 / 505 | 4 / 510 |
*- ледорезная установка может комплектоваться бензиновыми или дизельными гидростанциями по желанию заказчика.
| Наименование | Значение |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Размеры в рабочем положении, Д×Ш×В, м | 2,6×0,95×2,1 |
| Размеры в сложенном положении, Д×Ш×В, м | 2,6×0,95×0,7 |
| Размеры в транспортном положении, Д×Ш×В, м | 2,75×1,1×0,8 |
| Транспортный объем, м3 | 2,4 |
| Масса, кг | 65 |
Комплект поставки:
|
| Ледорезные установки «ЛУ» выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р |
| Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |