+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
| Параметр | Размеры салфеток ДхШ, см. - кол-во в рулоне, шт. | Масса салфетки, гр. | Сорб. емкость салфетки, гр. | Ширина, см. / Намотка рулона, м. | Плотность полотна, гр/м2 | Сорб. емкость рулона, кг. | Масса рулона, кг. | Габариты рулона (диаметр х высота), м |
| Сорбирующее полотно 853 (салфетки сорбирующие в рулоне) | 40х50 - 200 | 60 | до 870 | 80/50 | 300 | до 174 | 12,4 | 0,43 х 0,8 |
| 80х50 - 100 | 120 | до 1740 | ||||||
| Сорбирующее полотно 852 (салфетки сорбирующие в рулоне) | 40х50 - 200 | 40 | до 580 | 80/50 | 200 | до 116 | 8,3 | 0,35 х 0,8 |
| 80х50 - 100 | 80 | до 1160 | ||||||
| Сорбирующее полотно 453 (салфетки сорбирующие в рулоне) | 40/50 | 60 | до 870 | 40/50 | 300 | до 87 | 6,3 | 0,43 х 0,4 |
| Сорбирующее полотно 452 (салфетки сорбирующие в рулоне) | 40/50 | 40 | до 580 | 40/50 | 200 | до 58 | 4,2 | 0,35 х 0,4 |
| Сорбирующее полотно 8515 (салфетки сорбирующие в рулоне) | 80/50 | 60 | до 870 | 80/50 | 150 | до 87 | 6,3 | 0,31 х 0,8 |
| | Полотно сорбирующее соответствует ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. |