+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
Технические характеристики:
| Внешний вид | Обозначение | Размеры (длина х диаметр), мм | Масса, кг | Нефтеемкость, кг/изделие |
| Минибоны сорбирующие | ||||
| МБс-3/80 | 3000х80 | 0,3 | до 8 | |
| МБс-5/80 | 5000х80 | 0,45 | до 13 | |
| МБс-10/80 | 10000х80 | 0,95 | до 26 | |
| Боны сорбирующие | ||||
| Бс-3/100 | 3000х100 | 0,45 | до 13 | |
| Бс-5/100 | 5000х100 | 0,75 | до 20 | |
| Бс-10/100 | 10000х100 | 1,5 | до 40 | |
| Бс-10/200 | 10000х200 | 3 | до 85 | |
| Боны сорбирующие усиленные | ||||
| БС-10/100у | 10000х100 | 1,5 | до 40 | |
| БС-10/160у | 10000х160 | 2,4 | до 65 | |
| БС-10/200у | 10000х200 | 3 | до 85 | |
| Бон сорбирующий сетчатый с юбкой | ||||
| | Размеры (длина х высота х диаметр сорбирующего элемента), мм | Масса изделия/сорбирующего картриджа, кг | Нефтеемкость, кг/изделие | |
| БС-10/100Ю | 10000х300х100 | 10 / 1,45 | до 40 | |
| БС-10/160Ю | 10000х450х160 | 12,5 / 3 | до 100 | |
| БС-10/200Ю | 10000х450х200 | 15 / 4,5 | до 130 | |
| | Боны сорбирующие выпускаются по ТУ 8026-009-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. |