+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
| Обозначение резервуара | РК-1,5 | РК-2,5 | РК-3 | РК-4 | РК-5 | РК-6 | РК-7 | РК-8 | РК-10 | РК-12 |
| Номинальный объем, м3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Высота, м | 0,75 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Высота с укрывным пологом, м | 1,35 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Диаметр, м | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,7 |
| Количество стоек, шт | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Масса каркаса, кг | 16 | 28 | 32 | 38 | 42 | 44 | 50 | 55 | 57 | 63 |
| Масса полога, кг | 5,5 | 7 | 7,8 | 10 | 10,5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| Масса укрывного полога, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| Обозначение резервуара | РК-1,5 | РК-2,5 | РК-3 | РК-4 | РК-5 | РК-6 | РК-7 | РК-8 | РК-10 | РК-12 |
| Транспортный объем резервуара, комплект, м3 | 0,1 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,23 | 0,26 |
| Вес комплекта резервуара, кг |
25 | 35 | 50 | 50 | 58 | 58 | 68 | 76 | 76 | 85 |
| Транспортный объем укрывного полога, м3 | 0,22 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,4 |
| Вес комплекта укрывного полога, кг | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 |
Состав комплекта поставки:
| Резервуары каркасные «РК» выпускаются по ТУ 8026-010-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. | |
| Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |