+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
| Параметр |
БНбз-10/400В | БНбз-10/500В | БНбз-10/600В | БНбз-10/400П | БНбз-10/500П | БНбз-10/600П | |
| Длина секции, м | 10±1 | ||||||
| Высота бона (секции), мм | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |
| Диаметр поплавковой камеры, мм | 165 | 200 | 250 | 165 | 200 | 250 | |
| Масса погонного метра, кг | Плотность ткани ПВХ 630гр/м2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9
|
| Плотность ткани ПВХ 900гр/м2 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | |
| Габариты секции в транспортном положении, м3 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | |
| Параметр | Значение |
| Максимальная производительность, м3/ч | 570 |
| Тип двигателя | бензиновый, двухтактный с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт/л.с | 0,5/0,68 |
| Габариты в транспортном положении ДхШхВ, мм | 520х270х360 |
| Масса, кг | 4,6 |
| Параметр | Значение |
| Производительность, м3/ч | 45 |
| Вход/выход, мм | 50/50 |
| Высота напора, м | 27 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Размер частиц max, мм | 20 |
| Габариты, ДхШхВ, мм | 470×344×414 |
| Масса, кг | 24 |
| | Боны заградительные берегозащитные «БНбз» выпускаются по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р. |
| Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" |