+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Результаты испытаний приборов СКБ ЭП
2019-04-10
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
Предназначен для непрерывного автоматического контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров и их смесей в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений.
Область применения: в процессе добычи нефти и газа; при транспортировке нефти и газа; на объектах газо- и нефтепереработки; на заправочных станциях; нефтебазах и складах ГСМ; на лакокрасочных участках; на танкерах и других судах речного и морского транспорта; на буровых платформах плавучих и стационарных.
Принцип действия – термохимический.
Способ забора пробы – диффузионный или принудительный (в зависимости от исполнения).
Состав сигнализатора:
- блок сигнализации и питания БСП;
- блок датчика БД (по заказу);
- выносной датчик ВД (по заказу).
Буквенное обозначение исполнений сигнализатора в конце наименования означает:
Д – диффузионный способ отбора пробы;
П – принудительный способ отбора пробы;
Ц – наличие цифровой индикации на БСП и БД;
Б – отсутствие цифровой сигнализации;
Т – тропическое исполнение;
Н – низкотемпературное исполнение;
Г – поверочный компонент гексан;
М – соответствие требованиям РМРС;
В – наличие выносного датчика, соединенного кабелем с БД.
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Диапазон измерения: % НКПР | 0 ÷ 50 | |
| Диапазон показаний, % НКПР | 0 ÷ 70 | |
| Стандартная установка порогов, % НКПР | 1-й 2-й 7 11 10 15 | пороги регулируемые: при поверке метаном при поверке гексаном |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР, не более: - для измерения - для сигнализации | ± 7 ± 5 ± 1 | по гексану по метану |
| Выходной унифицированный сигнал, мА - цифровой | 4–20 RS485 | |
| Срабатывание “сухих” контактов реле при срабатывании сигнализации: - предварительной - аварийной - неисправности | одна группа одна группа одна группа |
40 В |
| Длина линии связи БСиП с блоком датчика, м, не более: | 1 000 | с R жилы не более 10 Ом |
| Напряжение питания, В: - переменное - постоянное | 220 или 24 | в зависимости от модификации |
| Степень защиты | IP20 IP54 | БСП БД, ВД |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота): - блок сигнализации и питания БСП - блок датчика БД - выносной датчик ВД | 115х55х110 60х210х170 110х60х70 | масса, кг, не более: 0,5 0,8 0,8 |
| Обозначение | Условное наименование | Поверочный компонент | Наличие цифровой индикации на блоках |
| ИБЯЛ.413216.050 | СТМ-30М-00ДЦ | метан | БСП и БД |
| -02 | СТМ-30М-02ДЦВ | метан | БСП и БД |
| -04 | СТМ-30М-04ПЦВ | метан | БСП и БД |
| -07 | СТМ-30М-07ДЦВ | метан | БСП и БД |
| -10 | СТМ-30М-10ДБ | метан | нет |
| -11 | СТМ-30М-10ДЦ | метан | БСП |
| -12 | СТМ-30М-10ДБГ | гексан | нет |
| -13 | СТМ-30М-10ДЦГ | гексан | БСП |
| -14 | СТМ-30М-10ПБ | метан | нет |
| -15 | СТМ-30М-10ПЦ | метан | БСП |
| -16 | СТМ-30М-10ПБГ | гексан | нет |
| -17 | СТМ-30М-10ПЦГ | гексан | БСП |
| -18 | СТМ-30М-10ТДЦ | метан | БСП |
| -19 | СТМ-30М-10ТДЦГ | гексан | БСП |
| -20 | СТМ-30М-10ТПЦ | метан | БСП |
| -21 | СТМ-30М-10ТПЦГ | гексан | БСП |
| -22 | СТМ-30М-10МДЦ | метан | БСП |
| -23 | СТМ-30М-10МПЦ | метан | БСП |
| -24 | СТМ-30М-10НДЦ | метан | БСП |
| -25 | СТМ-30М-10НДЦГ | гексан | БСП |
| -50 | СТМ-30М-50ДБ | метан | нет |
| -51 | СТМ-30М-51ДБВ | метан | нет |
| -53 | СТМ-30М-53ПБВ | метан | нет |
По отдельному заказу поставляются фильтры-поглотители агрессивных веществ и каталитических ядов, а также программируемый логический контроллер «ОВЕН ПЛК-73», предназначенный для сбора данных с сигнализаторов, их обработки и хранения.