
+7 3955 65 73 77
+7 3955 55 85 57
г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16Б
Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00
В период с 20 по 21 марта 2019 г. представители ООО «СКБ ЭП» приняли участие в совещании ПАО...
Испытания приборов МИКО-2.3, ПКВ/М7, МИКО-9(А), МИКО-21, МИКО-10 и ПКВ/У3.0 в очередной раз...
На прошлой неделе для специалистов электротехнической и энергетической сфер был проведён...
Тип конструкции насоса | винтовые |
Область применения | перекачка нефти, нефтепродуктов, нефтепереработка, нефтехимия, металлургия, горное дело |
Перекачиваемая среда | нефть, мазут, масло, дизтопливо, высоковязкие среды |
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Давление на входе в насос, кгс/см², не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см² не более | Давление полного перепуска, МПа | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c˜¹ | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Частота тока, Гц | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
А1 3В 4/25Б-ТВ1-Р1-Е У2 | 6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5 У3 | 3 | 2.5 | 25 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-3/25Б-ТВ1-Р1-5,5-Е У2 | 3 | 2.5 | 25 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-ТВ1-Р1-1,5-Е У2 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2900 | 48 | 50 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-3,2/4Б-ТВ1-Р1-1,5 У3 | 3.2 | 2.5 | 4 | 2900 | 48 | 50 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5 У3 | 6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 66 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 | 6.8 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 66 | 220/380 | 50 | 6 | ||
А1 3В 4/160 | 5.8 | 160 | 19.2 | 2900 | 48 | 76 | 380 | 50 | 10 | 6 | |
А1 3В 4/160-4/100Б | 5.8 | 100 | 12.5 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | 10 | 5 | |
А1 3В 8/40-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е новинка | 11.5 | 2.5 | 40 | 2900 | 48 | 75 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А1 3В 10/35-11,5/40Б-ТВ3-Р1-30-Е новинка | 12 | 2.5 | 35 | 2900 | 48 | 70 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А1 3В 12/25-17/25Б-ТВ3-Р1-22-Е новинка | 17 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 75 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А1 3В 4/160-4/63Б | 5.8 | 63 | 7.9 | 2900 | 48 | 78 | 380 | 50 | 10 | 5 | |
А1 3В 8/25Б | 12.5 | 2.5 | 25 | 37.5 | 2900 | 48 | 68 | 50 | 5 | ||
А1 3В 8/100 | 11.52 | 100 | 12 | 2900 | 48 | 80 | 380 | 50 | 5 | ||
А1 3В 8/25-11/10Б | 12.5 | 2.5 | 10 | 15 | 2900 | 48 | 72 | 380 | 50 | 5 | |
А1 3В 8/100-11/100Б-1 | 11.52 | 100 | 12 | 2900 | 48 | 80 | 380 | 50 | 5 | ||
А1 3В 16/25Б-ТВ1-Р1-Е У2 | 22 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-10/25Б-ТВ1-Р1-15-Е-У2 | 8 | 25 | 1450 | 24 | 56.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-10/25Б-ТВ1-Р1-15-У3 | 8 | 25 | 1450 | 24 | 56.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-11/6,3Б-ТВ1-Р1-7,5-Е-У2 | 10 | 6.3 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-11/6,3Б-ТВ1-Р1-7,5-У3 | 10 | 6.3 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-15-Е У2 | 24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-15 У3 | 24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-24/6,3Б-ТВ1-Р1-11-Е У2 | 24 | 6.3 | 2900 | 48 | 56 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-22/25Б-ТВ1-Р1-22-Е У2 | 22 | 25 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/25-22/25Б-ТВ1-Р1-22 У3 | 22 | 25 | 2900 | 48 | 71 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 63/40 | 46.8 | 40 | 1450 | 24 | 79 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 16/100-20/100 | 21 | 2.5 | 100 | 120 | 2900 | 48 | 72 | 380/660 | 50 | 10 | 5 |
А1 3В 16/100-20/80 | 21 | 2.5 | 80 | 120 | 2900 | 48 | 74 | 380/660 | 50 | 10 | 5 |
А1 3В 63/40-45/40 Б | 46.8 | 40 | 1450 | 24 | 79 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 10 | 980 | 16 | 50 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/6,3Б | 90 | 6.3 | 1450 | 24 | 45 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/6,3Б-1 | 90 | 6.3 | 1450 | 24 | 45 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 25 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 25 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А1 3Вх2 630/10 | 500 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 5 | |||||
А2 3В 63/25Б-ТВ1-Р1-Е У2 | 47 | 25 | 1450 | 24 | 79 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-50/6,3Б-ТВ1-Р1-22-Е У2 | 50 | 6.3 | 1450 | 24 | 63.3 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-50/6,3Б-ТВ1-Р1-22 У3 | 50 | 6.3 | 1450 | 24 | 63.3 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-47/25Б-ТВ1-Р1-55-Е У2 | 47 | 25 | 1450 | 24 | 72.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 63/25-47/25Б-ТВ1-Р1-55 У3 | 47 | 25 | 1450 | 24 | 72.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25Б-ТВ1-Р1-Е У2 | 35 | 25 | 1450 | 24 | 77 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-15-Е У2 | 38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-15 У3 | 38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-38/6,3Б-ТВ1-Р1-18,5-Е У2 | 38 | 6.3 | 1450 | 24 | 52 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45-Е У2 | 35 | 25 | 1450 | 24 | 68.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 40/25-35/25Б-ТВ1-Р1-45 У3 | 35 | 25 | 1450 | 24 | 68.5 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | ||
А2 3В 125/16Б-ТВ1-Р1-Е У2 | 90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 78 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-45-Е У2 | 90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-45 У3 | 90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/6,3Б-ТВ1-Р1-55 У3 | 90 | 2.5 | 6.3 | 1450 | 24 | 64.8 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/16Б-ТВ1-Р1-90-Е У2 | 90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 72.8 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-90/16Б-ТВ1-Р1-90 У3 | 90 | 2.5 | 16 | 1450 | 24 | 72 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А2 3В 125/16-58/10Б-ТВ1-Р1-45-Е У2 | 58 | 2.5 | 10 | 1000 | 16 | 58.4 | 220/380 | 50 | 5 | ||
А3 3В 8/63 | 11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 8/63-11/63Б | 11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11.52 | 63 | 2900 | 48 | 77 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 8/160-8/160 | 10 | 2.5 | 160 | 190 | 2900 | 48 | 78 | 380/660 | 50 | 10 | 5 |
А3 3В 8/160-10/35 | 12 | 2.5 | 35 | 50 | 2900 | 48 | 65 | 380/660 | 50 | 10 | 5 |
А3 3В 12/110-12/80 | 17 | 2.5 | 80 | 120 | 2900 | 48 | 74 | 380/660 | 50 | 10 | 5 |
А3 3В 320/25 | 125 | 25 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 16/25-22/25Б-ТВ3-Р1-22-Е новинка | 22 | 2.5 | 25 | 2900 | 48 | 77 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В 320/25-125/4Б | 125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/4Б-1 | 125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/4Б-3 | 125 | 4 | 1450 | 24 | 55 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б | 125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-1 | 125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-3 | 125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/10Б-5 | 125 | 10 | 1450 | 24 | 70 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25 | 1450 | 24 | 73 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 25 | 1450 | 24 | 73 | 380 | 50 | 10 | 5 | ||
А3 3В*2 320/16-250/4Б | 252 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 53 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В*2 320/16-250/10Б | 252 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 63 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В*2 400/16-320/4Б | 324 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 58 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В*2 400/16-320/10Б | 324 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 67 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В*2 500/10-400/4Б | 400 | 2 | 4 | 1450 | 24 | 62 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А3 3В*2 500/10-400/10Б | 400 | 2 | 10 | 1450 | 24 | 74 | 220/380 | 50 | 10 | 5 | |
А4 3В 1,6/40 | 3.24 | 40 | 2900 | 48 | 72 | 220/380 | 50 | 10 | 6.5 | ||
А4 3В 1,6/40-3/25Б | 3.24 | 25 | 2900 |
Популярные товары+7 3955 65 73 77 +7 3955 55 85 57 г. Ангарск, 15 мкр-н, строение 16"Б" Пн. - Пт. с 09:00 до 18:00 © Контрольно-измерительные приборы и испытательное оборудование. ООО "Техэлектромонтаж", 2002 — 2019 |